Küresel makaralı rulman serisi
Kafes:Pirinç kafes, CA MB MA; çelik kafes, CC E E1 CCJA; Naylon kafes: TVP
Tek sıra: 202XX; 203XX;
Çift sıra: 213XX; 222XX; 223XX; 230XX; 231XX; 232XX; 233XX; 240XX; 241XX;
Avantajı:
Kendiliğinden hizalama: Dış halkada küresel raylar, iç halkada ise merkezlenmiş, eğimli tasarıma sahip iki sıra makara bulunur; bu sayede şaft eğimine ve hizalama hatalarına otomatik olarak uyum sağlar ve montaj hatalarını telafi eder.
Yüksek yük kapasitesi: Çift sıralı silindir tasarımı, büyük radyal yükleri ve çift yönlü eksenel yükleri kaldırabilir, bu da onu ağır hizmet ve darbe uygulamaları için ideal hale getirir.
Uzun ömür ve yüksek güvenilirlik: Optimize edilmiş iç tasarım, yüzey işleme ve kafes malzemeleri (çelik veya bakır alaşımları gibi) aşınmayı azaltır, yorulma ömrünü uzatır ve çalışma güvenliğini artırır.
Düşük sürtünme ve verimli çalışma: Geliştirilmiş geometri ve yağlama oluğu tasarımı, yağlamayı optimize eder, çalışma torkunu ve sıcaklığını azaltır ve verimliliği artırır.
Çok yönlülük: Silindirik ve konik delikler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde mevcuttur (düz şaftlara kolay montaj için), çeşitli şaftlara uygundur ve madencilik, kağıt üretimi ve fan imalatı gibi ağır sanayilerde yaygın olarak kullanılır.
| 213 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KG | |||
| 21304 CC | 21304E | 21304CA | 21304 MB | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 0.160 |
| 21305 CC | 21305 E | 21305 CA | 21305 MB | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 0.254 |
| 21306 CC | 21306 E | 21306 CA | 21306 MB | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 0.410 |
| 21307 CC | 21307 E | 21307 CA | 21307 MB | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 0.540 |
| 21308 CC | 21308E | 21308 CA | 21308 MB | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 0.740 |
| 21309 CC | 21309 E | 21309 CA | 21309 MB | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 0.980 |
| 21310 CC | 21310 E | 21310 CA | 21310 MB | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 1.320 |
| 21311 CC | 21311 E | 21311 CA | 21311 MB | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 1.700 |
| 21312 CC | 21312 E | 21312 CA | 21312 MB | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 2.050 |
| 21313 CC | 21313 E | 21313 CA | 21313 MB | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.500 |
| 21314 CC | 21314 E | 21314 CA | 21314 MB | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 3.150 |
| 21315 CC | 21315 E | 21315 CA | 21315 MB | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 3.800 |
| 21316 CC | 21316 E | 21316 CA | 21316 MB | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 4.540 |
| 21317 CC | 21317 E | 21317 CA | 21317 MB | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 5.360 |
| 21318 CC | 21318 E | 21318 CA | 21318 MB | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 5.980 |
| 21319 CC | 21319 E | 21319 CA | 21319 MB | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 6.500 |
| 21320 CC | 21320 E | 21320 CA | 21320 MB | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 8.000 |
| 21322 CC | 21322 E | 21322 CA | 21322 MB | 110.00 | 230.00 | 50.00 | 10.700 |
| 222 serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | |||
| 22205CC | 22205E | 22205CA | 22205 MB | 25.00 | 52.00 | 18.00 | 0.180 |
| 22206CC | 22206i | 22206CA | 22206 MB | 30.00 | 62.00 | 20.00 | 0.280 |
| 22207'ler | 22207y | 22207sa | 22207 MB | 35.00 | 72.00 | 23.00 | 0.440 |
| 22208CC | 22208E | 22208CA | 22208 MB | 40.00 | 80.00 | 23.00 | 0.530 |
| 22209CC | 22209y | 22209sa | 22209 MB | 45.00 | 85.00 | 23.00 | 0.590 |
| 22210CC | 22210E | 22210CA | 22210 MB | 50.00 | 90.00 | 23.00 | 0.620 |
| 22211CC | 22211E | 22211CA | 22211 MB | 55.00 | 100.00 | 25.00 | 0.830 |
| 22212CC | 22212y | 22212CA | 22212MB | 60.00 | 110.00 | 28.00 | 1.150 |
| 22213 SS | 22213Y | 22213sa | 22213 MB | 65.00 | 120.00 | 31.00 | 1.500 |
| 22214CC | 22214y | 22214CA | 22214 MB | 70.00 | 125.00 | 31.00 | 1.660 |
| 22215CC | 22215E | 22215CA | 22215 MB | 75.00 | 130.00 | 31.00 | 1.700 |
| 22216CC | 22216E | 22216sa | 22216 MB | 80.00 | 140.00 | 33.00 | 2.100 |
| 22217CC | 22217y | 22217sa | 22217 MB | 85.00 | 150.00 | 36.00 | 2.650 |
| 22218CC | 22218E | 22218CA | 22218 MB | 90.00 | 160.00 | 40.00 | 3.350 |
| 22219CC | 22219i | 22219sa | 22219 MB | 95.00 | 170.00 | 43.00 | 4.200 |
| 22220CC | 22220E | 22220CA | 22220MB | 100.00 | 180.00 | 46.00 | 4.850 |
| Aaaa | Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Aaaaa | Aaaamp | 110.00 | 200.00 | 53.00 | 7.050 |
| 22224ss | 22224y | 22224sa | 22224 MB | 120.00 | 215.00 | 58.00 | 9.200 |
| 22226CC | aaaa | Aaaataka | Aaaatamp | 130.00 | 230.00 | 64.00 | 11.500 |
| 22228CC | Aaaaad | Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 22228 MB | 140.00 | 250.00 | 68.00 | 14.000 |
| 22230'lar | 22230i | 22230sa | 22230MB | 150.00 | 270.00 | 73.00 | 18.000 |
| Üssünüz | Bir alt | Ka'ika | Kaimb | 160.00 | 290.00 | 80.00 | 23.000 |
| 22234ss | 22234y | 22234 saat | 22234 MB | 170.00 | 310.00 | 86.00 | 28.000 |
| Sana vereceğim | yemin ederim | Qaa'taka | Qaatmb | 180.00 | 320.00 | 86.00 | 29.500 |
| Seni ısıracağım | Isırma | Qaa'adka | Qaa'adhamb | 190.00 | 330.00 | 92.00 | 35.500 |
| 22240CC | 22240i | 22240CA | 22240 MB | 200.00 | 360.00 | 98.00 | 43.000 |
| 22244CC | 22244y | 22244CA | 22244 MB | 220.00 | 400.00 | 108.00 | 59.000 |
| 22248CC | 22248E | 22248CA | 22248 MB | 230.00 | 430.00 | 120.00 | 80.000 |
| Kardeşin | Ahhh | Aakhika | Korkarım | 260.00 | 480.00 | 130.00 | 105.000 |
| 22256CC | yanılıyorum | Ah benim hatam | Aakhtmb | 280.00 | 500.00 | 130.00 | 109.000 |
| 22260CC | 22260 yıl | 22260sa | 22260 MB | 300.00 | 530.00 | 140.00 | 145.000 |
| 22264CC | 22264y | 22264sa | 22264MB | 320.00 | 580.00 | 150.00 | 165.000 |
| 22268CC | Aktat | 22268CA | 22268 MB | 330.00 | 620.00 | 165.00 | 217.000 |
| Seni seviyorum | Ahhh | Aaaahika | Ahhhhhhhhhhhhhhhh | 360.00 | 650.00 | 170.00 | 250.000 |
| 223 serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | |||
| 22308CC | 22308E | 22308CA | 22308 MB | 30.00 | 90.00 | 33.00 | 1.000 |
| 22309CC | 22309 | 22309sa | 22309 MB | 45.00 | 100.00 | 36.00 | 1.400 |
| 22310'lar | 22310y | 22310sa | 22310 MB | 50.00 | 110.00 | 40.00 | 1.850 |
| 22311ss | 22311y | 22311sa | 22311 MB | 55.00 | 120.00 | 43.00 | 2.350 |
| 22312ss | 22312y | 22312sa | 22312MB | 60.00 | 130.00 | 46.00 | 2.950 |
| 22313ss | 22313y | 22313sa | 22313 MB | 65.00 | 140.00 | 48.00 | 3.500 |
| 22314CC | 22314y | 22314sa | 22314 MB | 70.00 | 150.00 | 51.00 | 4.300 |
| 22315s | 22315y | 22315sa | 22315 MB | 75.00 | 160.00 | 55.00 | 5.250 |
| 22316CC | 22316E | 22316sa | 22316 MB | 80.00 | 170.00 | 58.00 | 6.250 |
| 22317ss | 22317y | 22317sa | 22317 MB | 85.00 | 180.00 | 60.00 | 7.200 |
| 22318CC | 22318y | 22318sa | 22318 MB | 90.00 | 190.00 | 64.00 | 8.700 |
| 22319s | 22319i | 22319sa | 22319 MB | 95.00 | 200.00 | 67.00 | 10.000 |
| 22320CC | 22320y | 22320CA | 22320MB | 100.00 | 215.00 | 73.00 | 13.000 |
| Poponuz | popom | Qaika | Kaib | 110.00 | 230.00 | 80.00 | 17.500 |
| 22324CC | 22324y | 22324 saat | 22324 MB | 120.00 | 260.00 | 86.00 | 22.500 |
| Koltuğunuz | 22326E | Kataka | Katamb | 130.00 | 280.00 | 93.00 | 28.000 |
| Ödülünüz | 22328E | Kadhaka | 22328 MB | 140.00 | 300.00 | 102.00 | 35.000 |
| 22330'lar | 22330i | 22330sa | 22330 MB | 150.00 | 320.00 | 108.00 | 42.000 |
| Poponuz | alt | Qaaka | Kaamp | 160.00 | 330.00 | 114.00 | 50.000 |
| 22334s | 22334y | 22334sa | 22334 MB | 170.00 | 360.00 | 120.00 | 59.000 |
| Koltuğunuz | düştüm | düştüm | Katamb | 180.00 | 380.00 | 126.00 | 68.500 |
| 22338CC | Isırma | O oturuyordu | Kadhamb | 190.00 | 400.00 | 132.00 | 79.500 |
| 22340CC | 22340E | 22340CA | 22340 MB | 200.00 | 420.00 | 138.00 | 91.000 |
| 22344CC | 22344E | 22344CA | 22344 MB | 220.00 | 460.00 | 145.00 | 115.000 |
| 22348CC | 22348E | 22348CA | 22348 MB | 230.00 | 500.00 | 155.00 | 145.000 |
| Senin derdin ne? | Üzgünüm | Ne ayıp | Qaaakhimb | 260.00 | 530.00 | 165.00 | 180.000 |
| Hattınız | yazıyorum | Bu bir hata | Qakhtump | 280.00 | 580.00 | 175.00 | 230.000 |
| 230 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | |||
| 23022ss | 23022y | 23022sa | 23022 MB | 110.00 | 170.00 | 45.00 | 3.700 |
| 23024CC | 23024y | 23024CA | 23024 MB | 120.00 | 180.00 | 46.00 | 4.050 |
| 23026CC | 23026y | 23026sa | 23026 MB | 130.00 | 200.00 | 52.00 | 5.800 |
| 23028CC | 23028E | 23028sa | 23028 MB | 140.00 | 210.00 | 53.00 | 6.300 |
| 23030CC | 23030E | 23030CA | 23030MB | 150.00 | 225.00 | 56.00 | 7.900 |
| 23032ss | 23032y | 23032sa | 23032 MB | 160.00 | 240.00 | 60.00 | 9.140 |
| 23034CC | 23034i | 23034CA | 23034 MB | 170.00 | 260.00 | 67.00 | 12.500 |
| 23036CC | 23036y | 23036sa | 23036 MB | 180.00 | 280.00 | 74.00 | 16.500 |
| 23038CC | 23038y | 23038sa | 23038 MB | 190.00 | 290.00 | 75.00 | 17.500 |
| 23040CC | 23040E | 23040CA | 23040 MB | 200.00 | 310.00 | 82.00 | 22.000 |
| 23044CC | 23044E | 23044CA | 23044 MB | 220.00 | 340.00 | 90.00 | 29.500 |
| 23048CC | 23048E | 23048CA | 23048 MB | 240.00 | 360.00 | 92.00 | 32.500 |
| 23052ss | 23052y | 23052 saat | 23052 MB | 260.00 | 400.00 | 104.00 | 46.500 |
| 23056CC | 23056E | 23056CA | 23056 MB | 280.00 | 420.00 | 106.00 | 50.500 |
| 23060CC | 23060E | 23060CA | 23060MB | 300.00 | 460.00 | 118.00 | 70.000 |
| 23064CC | 23064E | 23064CA | 23064MB | 320.00 | 480.00 | 121.00 | 76.500 |
| 23068CC | 23068E | 23068CA | 23068 MB | 340.00 | 520.00 | 133.00 | 100.000 |
| 23072ss | 23072y | 23072sa | 23072 MB | 360.00 | 540.00 | 134.00 | 105.000 |
| 23076s | 23076y | 23076sa | 23076 MB | 380.00 | 560.00 | 135.00 | 110.000 |
| 23080CC | 23080E | 23080CA | 23080MB | 400.00 | 600.00 | 148.00 | 145.000 |
| 23084CC | 23084E | 23084CA | 23084 MB | 420.00 | 620.00 | 150.00 | 155.000 |
| 23088CC | 23088E | 23088CA | 23088 MB | 440.00 | 650.00 | 157.00 | 180.000 |
| 23092CC | 23092y | 23092sa | 23092 MB | 460.00 | 680.00 | 163.00 | 205.000 |
| 23096s | 23096y | 23096sa | 23096 MB | 480.00 | 700.00 | 165.00 | 210.000 |
| 231 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | |||
| 23120CC | 23120E | 23120CA | 23120 MB | 100.00 | 165.00 | 52.00 | 4.400 |
| 23122ss | 23122Y | 23122sa | 23122 MB | 110.00 | 180.00 | 56.00 | 5.500 |
| 23124CC | 23124i | 23124CA | 23124 MB | 120.00 | 200.00 | 62.00 | 7.750 |
| 23126CC | 23126E | 23126 | 23126 MB | 130.00 | 210.00 | 64.00 | 8.500 |
| 23128CC | 23128E | 23128CA | 23128 MB | 140.00 | 225.00 | 68.00 | 10.500 |
| 23130'lar | 23130i | 23130sa | 23130 MB | 150.00 | 250.00 | 80.00 | 16.000 |
| 23132ss | 23132y | 23132sa | 23132 MB | 160.00 | 270.00 | 86.00 | 20.000 |
| 23134CC | 23134y | 23134sa | 23134 MB | 170.00 | 280.00 | 88.00 | 21.500 |
| 23136s | 23136y | 23136sa | 23136 MB | 180.00 | 300.00 | 96.00 | 27.500 |
| 23138CC | 23138y | 23138 saat | 23138 MB | 190.00 | 320.00 | 104.00 | 34.500 |
| 23140CC | 23140E | 23140CA | 23140 MB | 200.00 | 340.00 | 112.00 | 42.000 |
| 23144CC | 23144y | 23144CA | 23144 MB | 220.00 | 370.00 | 120.00 | 53.000 |
| 23148CC | 23148E | 23148CA | 23148 MB | 240.00 | 400.00 | 128.00 | 65.000 |
| 23152ss | 23152y | 23152sa | 23152 MB | 260.00 | 440.00 | 144.00 | 87.000 |
| 23156CC | 23156E | 23156CA | 23156 MB | 280.00 | 460.00 | 146.00 | 96.000 |
| 23160CC | 23160E | 23160CA | 23160 MB | 300.00 | 500.00 | 160.00 | 124.000 |
| 23164CC | 23164E | 23164CA | 23164MB | 320.00 | 540.00 | 176.00 | 160.000 |
| 23168CC | 23168E | 23168CA | 23168 MB | 340.00 | 580.00 | 190.00 | 200.000 |
| 23172ss | 23172y | 23172sa | 23172 MB | 360.00 | 600.00 | 192.00 | 210.000 |
| 23176s | 23176y | 23176 saat | 23176 MB | 380.00 | 620.00 | 194.00 | 225.000 |
| 23180CC | 23180E | 23180CA | 23180 MB | 400.00 | 650.00 | 200.00 | 250.000 |
| 23184CC | 23184y | 23184CA | 23184 MB | 420.00 | 700.00 | 224.00 | 340.000 |
| 23188CC | 23188E | 23188 saat | 23188 MB | 440.00 | 720.00 | 226.00 | 360.000 |
| 23192s | 23192y | 23192sa | 23192 MB | 460.00 | 760.00 | 240.00 | 430.000 |
| 23196s | 23196y | 23196sa | 23196 MB | 480.00 | 790.00 | 248.00 | 480.000 |
| 232 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | |||
| 23218CC | 23218E | 23218sa | 23218 MB | 90.00 | 160.00 | 52.40 | 4.500 |
| 23220CC | 23220E | 23220CA | 23220 MB | 100.00 | 180.00 | 60.30 | 6.600 |
| Engelliliğiniz | Engellilik | Engelleriniz | Üzgünüm | 110.00 | 200.00 | 69.80 | 9.600 |
| 23224CC | 23224y | 23224sa | 23224 MB | 120.00 | 215.00 | 76.00 | 12.000 |
| Sorunlarınız | Kesintiler | Akatka | Akatamp | 130.00 | 230.00 | 80.00 | 14.000 |
| 23228CC | Kesintiler | seni uyandırıyorum | 23228 MB | 140.00 | 250.00 | 88.00 | 18.500 |
| 23230'lar | 23230i | 23230CA | 23230MB | 150.00 | 270.00 | 96.00 | 23.500 |
| Senin çıngırakın | Gümbürtü | Qaq'ika | Qaqa'imb | 160.00 | 290.00 | 104.00 | 29.000 |
| 23234CC | 23234y | 23234sa | 23234 MB | 170.00 | 310.00 | 110.00 | 36.000 |
| çıngırak | Tık tık | Qaqqatka | Qaqa'tamb | 180.00 | 320.00 | 112.00 | 38.500 |
| 23238CC | Sarsılmış | قَقَعضكَ | 23238 MB | 190.00 | 330.00 | 120.00 | 46.100 |
| 23240CC | 23240E | 23240CA | 23240 MB | 200.00 | 360.00 | 128.00 | 55.600 |
| 23244CC | 23244E | 23244CA | 23244 MB | 220.00 | 400.00 | 144.00 | 77.700 |
| 23248CC | 23248E | 23248CA | 23248 MB | 230.00 | 430.00 | 160.00 | 104.800 |
| Sana pişman ettireceğim | yemin ederim | Akkhika | Akhimb | 260.00 | 480.00 | 174.00 | 137.300 |
| 23256CC | Aqkhtat | Akhatka | Akkhtmb | 280.00 | 500.00 | 176.00 | 145.000 |
| 23260CC | 23260E | 23260sa | 23260 MB | 300.00 | 540.00 | 192.00 | 195.000 |
| 23264CC | 23264y | 23264CA | 23264MB | 320.00 | 580.00 | 208.00 | 250.000 |
| 23268CC | Bilmiyorum | 23268CA | 23268 MB | 330.00 | 620.00 | 224.00 | 295.000 |
| Seni seviyorum | Akaha | Yemin ederim ki | Akakımb | 360.00 | 650.00 | 232.00 | 335.000 |
| senden nefret ediyorum | Akat | Aqahkatka | Aktab | 380.00 | 680.00 | 240.00 | 375.000 |
| 23280CC | 23280E | 23280CA | 23280 MB | 400.00 | 720.00 | 256.00 | 450.000 |
| 23284CC | 23284E | 23284CA | 23284 MB | 420.00 | 760.00 | 272.00 | 520.000 |
| 23288CC | 23288E | Seni devre dışı bırak | 23288 MB | 430.00 | 790.00 | 280.00 | 590.000 |
| Engelliliğiniz | Engellilik | Engelleriniz | Üzgünüm | 460.00 | 830.00 | 296.00 | 675.000 |
| Seni devre dışı bırakıyorum | Engelli | seni durduracağım | iqtmp | 480.00 | 870.00 | 410.00 | 805.000 |
| 233 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | |||
| 23320CC | 23320i | 23320CA | 23320 MB | 100.00 | 215.00 | 82.60 | 4.400 |
| Seni geri tuttu | engellemek | Akaka | 23322 MB | 110.00 | 240.00 | 92.10 | 20.200 |
| 23324CC | 23324y | 23324CA | 23324 MB | 120.00 | 260.00 | 106.00 | 29.400 |
| Sana bir şans vereceğim. | yemin ederim | Akataka | Aqtmp | 130.00 | 280.00 | 112.00 | 34.200 |
| Engelliliğiniz | 23328E | Seni devre dışı bırak | 23328 MB | 140.00 | 300.00 | 118.00 | 40.500 |
| 23330'lar | 23330i | 23330sa | 23330 MB | 150.00 | 320.00 | 128.00 | 53.600 |
| Aaaa | Hadi | اععئكا | A3mb | 160.00 | 340.00 | 136.00 | 61.300 |
| 23334s | 23334y | 23334sa | 23334 MB | 170.00 | 360.00 | 140.00 | 70.300 |
| Sana veririm | Vermek | Onu sana ver | A'tmb | 180.00 | 380.00 | 150.00 | 86.400 |
| seni ısırırım | Isırmak | seni ısırırım | A3dmb | 190.00 | 400.00 | 155.00 | 97.100 |
| 23340'lar | 23340y | 23340sa | 23340 MB | 200.00 | 420.00 | 165.00 | 108.000 |
| 23344CC | 23344y | 23344sa | 23344 MB | 220.00 | 460.00 | 180.00 | 145.000 |
| 240 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | |||
| 24020CC | 24020E | 24020CA | 24020 MB | 100.00 | 150.00 | 50.00 | 2.940 |
| 24022CC | 24022E | 24022CA | 24022 MB | 110.00 | 170.00 | 60.00 | 4.880 |
| 24024CC | 24024E | 24024CA | 24024 MB | 120.00 | 180.00 | 60.00 | 5.200 |
| 24026CC | 24026E | 24026CA | 24026 MB | 130.00 | 200.00 | 69.00 | 7.750 |
| 24028CC | 24028E | 24028CA | 24028 MB | 140.00 | 210.00 | 69.00 | 8.250 |
| 24030CC | 24030E | 24030CA | 24030MB | 150.00 | 225.00 | 75.00 | 10.500 |
| 24032CC | 24032y | 24032CA | 24032 MB | 160.00 | 240.00 | 80.00 | 13.000 |
| 24034CC | 24034E | 24034CA | 24034 MB | 170.00 | 260.00 | 90.00 | 17.000 |
| 24036CC | 24036E | 24036ka | 24036 MB | 180.00 | 280.00 | 100.00 | 22.500 |
| 24038CC | 24038E | 24038sa | 24038 MB | 190.00 | 290.00 | 100.00 | 23.000 |
| 24040CC | 24040E | 24040CA | 24040MB | 200.00 | 310.00 | 109.00 | 30.000 |
| 24044CC | 24044E | 24044CA | 24044 MB | 220.00 | 340.00 | 118.00 | 39.000 |
| 24048CC | 24048E | 24048CA | 24048 MB | 240.00 | 360.00 | 118.00 | 42.000 |
| 24052CC | 24052E | 24052CA | 24052 MB | 260.00 | 400.00 | 140.00 | 65.500 |
| 24056CC | 24056E | 24056CA | 24056 MB | 280.00 | 420.00 | 140.00 | 68.000 |
| 24060CC | 24060E | 24060CA | 24060MB | 300.00 | 460.00 | 160.00 | 96.000 |
| 24064CC | 24064E | 24064CA | 24064MB | 320.00 | 480.00 | 160.00 | 100.000 |
| 24068CC | 24068E | 24068CA | 24068 MB | 340.00 | 520.00 | 180.00 | 136.000 |
| 24072CC | 24072y | 24072CA | 24072 MB | 360.00 | 540.00 | 180.00 | 142.000 |
| 24076CC | 24076E | 24076CA | 24076 MB | 380.00 | 560.00 | 180.00 | 150.000 |
| 24080CC | 24080E | 24080CA | 24080MB | 400.00 | 600.00 | 200.00 | 190.000 |
| 24084CC | 24084E | 24084CA | 24084 MB | 420.00 | 620.00 | 200.00 | 205.000 |
| 24088CC | 24088E | 24088CA | 24088 MB | 440.00 | 650.00 | 212.00 | 230.000 |
| 24092CC | 24092y | 24092CA | 24092 MB | 460.00 | 680.00 | 218.00 | 270.000 |
| 24096CC | 24096y | 24096sa | 24096 MB | 480.00 | 700.00 | 218.00 | 284.000 |
| 241 serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | |||
| 24122CC | 24122E | 24122CA | 24122 MB | 110.00 | 180.00 | 69.00 | 6.900 |
| 24124CC | 24124E | 24124CA | 24124 MB | 120.00 | 200.00 | 80.00 | 10.000 |
| 24126CC | 24126E | 24126CA | 24126 MB | 130.00 | 210.00 | 80.00 | 10.500 |
| 24128CC | 24128E | 24128CA | 24128 MB | 140.00 | 225.00 | 85.00 | 13.000 |
| 24130CC | 24130E | 24130CA | 24130 MB | 150.00 | 250.00 | 100.00 | 19.500 |
| 24132 SS | 24132y | 24132sa | 24132 MB | 160.00 | 270.00 | 109.00 | 25.000 |
| 24134CC | 24134y | 24134CA | 24134 MB | 170.00 | 280.00 | 109.00 | 26.000 |
| 24136CC | 24136E | 24136CA | 24136 MB | 180.00 | 300.00 | 118.00 | 33.500 |
| 24138CC | 24138E | 24138CA | 24138 MB | 190.00 | 320.00 | 128.00 | 41.500 |
| 24140CC | 24140E | 24140CA | 24140 MB | 200.00 | 340.00 | 140.00 | 51.500 |
| 24144CC | 24144E | 24144CA | 24144MB | 220.00 | 370.00 | 150.00 | 65.000 |
| 24148CC | 24148E | 24148CA | 24148 MB | 240.00 | 400.00 | 160.00 | 81.000 |
| 24152CC | 24152E | 24152CA | 24152 MB | 260.00 | 440.00 | 180.00 | 110.000 |
| 24156CC | 24156E | 24156CA | 24156 MB | 280.00 | 460.00 | 180.00 | 120.000 |
| 24160CC | 24160E | 24160CA | 24160 MB | 300.00 | 500.00 | 200.00 | 160.000 |
| 24164CC | 24164E | 24164CA | 24164 MB | 320.00 | 540.00 | 218.00 | 195.000 |
| 24168CC | 24168E | 24168CA | 24168MB | 340.00 | 580.00 | 243.00 | 255.000 |
| 24172CC | 24172E | 24172CA | 24172 MB | 360.00 | 600.00 | 243.00 | 270.000 |
| 24176CC | 24176E | 24176CA | 24176 MB | 380.00 | 620.00 | 243.00 | 285.000 |
| 24180CC | 24180E | 24180CA | 24180 MB | 400.00 | 650.00 | 250.00 | 320.000 |
| 24184CC | 24184E | 24184CA | 24184 MB | 420.00 | 700.00 | 280.00 | 445.000 |
| 24188CC | 24188E | 24188CA | 24188MB | 440.00 | 720.00 | 280.00 | 454.000 |
| 24192CC | 24192E | 24192CA | 24192 MB | 460.00 | 760.00 | 300.00 | 540.000 |
| 24196CC | 24196E | 24196CA | 24196 MB | 480.00 | 790.00 | 308.00 | 595.000 |
| 202 203 serisi (tek sıra) | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | |||
| 20204 TVP | 20204 M | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 0.110 | ||
| 20205 TVP | 20205 M | 25.00 | 52.00 | 15.00 | 0.135 | ||
| 20206 TVP | 20206 M | 30.00 | 62.00 | 16.00 | 0.200 | ||
| 20207 TVP | 20207 M | 35.00 | 72.00 | 17.00 | 0.280 | ||
| 20208 TVP | 20208 M | 40.00 | 80.00 | 18.00 | 0.370 | ||
| 20209 TVP | 20209 M | 45.00 | 85.00 | 19.00 | 0.420 | ||
| 20210 TVP | 20210 M | 50.00 | 90.00 | 20.00 | 0.480 | ||
| 20211 TVP | 20211 M | 55.00 | 100.00 | 21.00 | 0.640 | ||
| 20212 TVP | 20212 M | 60.00 | 110.00 | 22.00 | 0.800 | ||
| 20213 TVP | 20213 M | 65.00 | 120.00 | 23.00 | 1.080 | ||
| 20214 TVP | 20214 M | 70.00 | 125.00 | 24.00 | 1.120 | ||
| 20215 TVP | 20215M | 75.00 | 130.00 | 25.00 | 1.240 | ||
| 20216 TVP | 20216 M | 80.00 | 140.00 | 26.00 | 1.500 | ||
| 20217 TVP | 20217 M | 85.00 | 150.00 | 28.00 | 2.100 | ||
| 20218 TVP | 20218 M | 90.00 | 160.00 | 30.00 | 2.760 | ||
| 20219 TVP'si | 20219 M | 95.00 | 170.00 | 32.00 | 3.100 | ||
| 20220 TVP | 20220 M | 100.00 | 180.00 | 34.00 | 3.900 | ||
| 20221 TVP | 20221 M | 105.00 | 190.00 | 36.00 | 4.670 | ||
| 20222 TVP | 20222 M | 110.00 | 200.00 | 38.00 | 5.500 | ||
| 20224 TVP | 20224 M | 120.00 | 215.00 | 40.00 | 6.660 | ||
| 20226 TVP | 20226 M | 130.00 | 230.00 | 40.00 | 7.300 | ||
| 20228 TVP | 20228 M | 140.00 | 250.00 | 42.00 | 9.000 | ||
| 20230 TVP | 20230 M | 150.00 | 270.00 | 45.00 | 10.500 | ||
| 20232 TVP | 20232 M | 160.00 | 290.00 | 48.00 | 14.400 | ||
| 20234 TVP | 20234 M | 170.00 | 310.00 | 52.00 | 17.900 | ||
| 20236 TVP | 20236 M | 180.00 | 320.00 | 52.00 | 18.900 | ||
| 20238 TVP | 20238 M | 190.00 | 340.00 | 55.00 | 22.400 | ||
| 20240 TVP | 20240 M | 200.00 | 360.00 | 58.00 | 26.600 | ||
| 20244 TVP | 20244 M | 220.00 | 400.00 | 65.00 | 37.400 | ||
| 20304 TVP | 20304 M | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 0.150 | ||
| 20305 TVP | 20305 M | 25.00 | 62.00 | 17.00 | 0.250 | ||
| 20306 TVP | 20306 M | 30.00 | 72.00 | 19.00 | 0.370 | ||
| 20307 TVP | 20307 M | 35.00 | 80.00 | 21.00 | 0.500 | ||
| 20308 TVP | 20308 M | 40.00 | 90.00 | 23.00 | 0.700 | ||
| 20309 TVP | 20309 M | 45.00 | 100.00 | 25.00 | 0.880 | ||
| 20310 TVP | 20310 M | 50.00 | 110.00 | 27.00 | 1.120 | ||
| 20311 TVP | 20311 M | 55.00 | 120.00 | 29.00 | 1.560 | ||
| 20312 TVP | 20312 M | 60.00 | 130.00 | 31.00 | 1.960 | ||
| 20313 TVP'si | 20313 M | 65.00 | 140.00 | 33.00 | 2.650 | ||
| 20314 TVP | 20314 M | 70.00 | 150.00 | 35.00 | 3.100 | ||
| 20315 TVP | 20315 M | 75.00 | 160.00 | 37.00 | 3.760 | ||
| 20316 TVP | 20316 M | 80.00 | 170.00 | 39.00 | 4.560 | ||
| 20317 TVP | 20317 M | 85.00 | 180.00 | 41.00 | 5.240 | ||
| 20318 TVP | 20318 M | 90.00 | 190.00 | 43.00 | 6.120 | ||
| 20319 TVP | 20319 M | 95.00 | 200.00 | 45.00 | 7.080 | ||
| 20320 TVP | 20320 M | 100.00 | 215.00 | 47.00 | 8.620 | ||
