Açısal temaslı bilyalı rulman serisi
Kafes: pirinç kafes, M/EM; çelik kafes, /E eki olmadan; naylon kafes, TVP/ECP
Tek sıra: 70xx; 72xx; 73xx
Çift sıra: 32xx; 33xx (52xx, 53xx)
Avantajı:
Çok yönlü yük taşıma kapasitesi: Hem radyal hem de tek yönlü eksenel yükleri aynı anda taşıyabilme özelliğine sahip olup, karmaşık gerilme koşulları için uygundur.
Yüksek rijitlik ve yüksek hassasiyet: Yapısal tasarım, ön yükleme yoluyla daha da artırılabilen yüksek rijitlik sağlar ve dönme stabilitesini ve tekrarlanabilirliği korur.
Yüksek hızlı performans: Optimize edilmiş tasarım ve temas açısı (örneğin, 15°°Sürtünmeyi ve sıcaklık artışını azaltarak daha yüksek hızlarda çalışmayı mümkün kılar.
Ayarlanabilir temas açısı: Temas açısı gerektiği gibi ayarlanabilir (örneğin, 15°).°25°40°Hız, hassasiyet ve eksenel yük taşıma kapasitesi arasında denge kurmak için.
Kolay kurulum ve ayar: İç ve dış halkalar, kolay kurulum ve ön yükleme ayarı için birbirinden ayrılabilir.
Düşük sürtünme ve uzun ömür: Mükemmel yağlama ve tasarım, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak parça ömrünü uzatır.
Geniş uygulama alanı: Takım tezgahları, motorlar, pompalar ve robotlar gibi çeşitli hassas ve ağır hizmet tipi ekipmanlar için uygundur.
| 7000 Serisi | d mm | D mm | T mm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 7000AC | 7000B | 7000C | 10 | 26 | 8.00 | 0,019 | EM TVP |
| 7001AC | 7001B | 7001C | 12 | 28 | 8.00 | 0.021 | EM TVP |
| 7002AC | 7002B | 7002C | 15 | 32 | 9.00 | 0,027 | EM TVP |
| 7003S | 7003B | 7003C | 17 | 35 | 10.00 | 0.038 | EM TVP |
| 7004AC | 7004B | 7004C | 20 | 42 | 12:00 | 0.060 | EM TVP |
| 7005AC | 7005B | 7005C | 25 | 47 | 12:00 | 0,075 | EM TVP |
| 7006AC | 7006B | 7006C | 30 | 55 | 13.00 | 0.112 | EM TVP |
| 7007S | 7007b | 7007C | 35 | 62 | 14.00 | 0.156 | EM TVP |
| 7008AC | 7008B | 7008C | 40 | 68 | 15.00 | 0,180 | EM TVP |
| 7009S | 7009B | 7009C | 45 | 75 | 16.00 | 0.230 | EM TVP |
| 7010AC | 7010B | 7010C | 50 | 80 | 16.00 | 0.250 | EM TVP |
| 7011AC | 7011B | 7011C | 55 | 90 | 18.00 | 0.380 | EM TVP |
| 7012S | 7012b | 7012C | 60 | 95 | 18.00 | 0.400 | EM TVP |
| 7013S | 7013b | 7013S | 65 | 100 | 18.00 | 0.455 | EM TVP |
| 7014AC | 7014B | 7014C | 70 | 110 | 20.00 | 0.610 | EM TVP |
| 7015AC | 7015B | 7015C | 75 | 115 | 20.00 | 0,700 | EM TVP |
| 7016AC | 7016B | 7016C | 80 | 125 | 22.00 | 0,930 | EM TVP |
| 7017AS | 7017b | 7017C | 85 | 130 | 22.00 | 0,900 | EM TVP |
| 7018AC | 7018B | 7018C | 90 | 140 | 24.00 | 1.010 | EM TVP |
| 7019S | 7019b | 7019C | 95 | 145 | 24.00 | 1.210 | EM TVP |
| 7020AC | 7020B | 7020C | 100 | 150 | 24.00 | 1.260 | EM TVP |
| 7021AC | 7021B | 7021C | 105 | 160 | 26.00 | 1.590 | EM TVP |
| 7022S | 7022b | 7022C | 110 | 170 | 28.00 | 1.970 | EM TVP |
| 7024AC | 7024b | 7024C | 120 | 180 | 28.00 | 2.366 | EM TVP |
| 7026AC | 7026b | 7026C | 130 | 200 | 33.00 | 4.070 | EM TVP |
| 7028AC | 7028b | 7028C | 140 | 210 | 33.00 | Sayfa 850 | EM TVP |
| 7030S | 7030b | 7030'lar | 150 | 225 | 35.00 | 5.300 | EM TVP |
| 7032S | 7032b | 7032S | 160 | 240 | 38.00 | ed.480 | EM TVP |
| 7034AS | 7034b | 7034S | 170 | 260 | 42.00 | 7.590 | EM TVP |
| 7036S | 7036b | 7036S | 180 | 280 | 46.00 | 9.780 | EM TVP |
| 7038S | 7038b | 7038S | 190 | 290 | 46.00 | 11.900 | EM TVP |
| 7040AC | 7040b | 7040C | 200 | 310 | 51.00 | 13.300 | EM TVP |
| 7044AC | 7044b | 7044C | 220 | 340 | 56.00 | 18.000 | EM TVP |
| 7048AC | 7048b | 7048'ler | 240 | 360 | 56.00 | 19.000 | EM TVP |
| 7052AC | 7052b | 7052C | 260 | 400 | 65.00 | 28.700 | EM TVP |
| 7056AC | 7056b | 7056C | 280 | 420 | 65.00 | 32.500 | EM TVP |
| 7060AC | 7060B | 7060C | 300 | 460 | 74.00 | 42.500 | EM TVP |
| 7064AC | 7064b | 7064C | 320 | 480 | 74.00 | 44.500 | EM TVP |
| 7068AC | 7068B | 7068C | 340 | 520 | Dim.00 | 61.800 | EM TVP |
| 7072S | 7072b | 7072C | 360 | 540 | Dim.00 | 61.800 | EM TVP |
| 7076S | 7076b | 7076S | 380 | 560 | Dim.00 | 65.500 | EM TVP |
| 7080AC | 7080B | 7080C | 400 | 600 | 90.00 | 90.500 | EM TVP |
| 7084AC | 7084B | 7084C | 420 | 620 | 90.00 | 95.000 | EM TVP |
| 7088AC | 7088B | 7088'ler | 440 | 650 | 94.00 | 100.000 | EM TVP |
| 7092AS | 7092b | 7092S | 460 | 680 | 100.00 | 120.000 | EM TVP |
| 7096AS | 7096b | 7096S | 480 | 700 | 100.00 | 125.000 | EM TVP |
| 7200 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 7200 AC | 7200 b | 7200C | 10 | 30 | 9.00 | 0,033 | EM TVP |
| 7201AC | 7201B | 7201C | 12 | 32 | 10.00 | 0.042 | EM TVP |
| 7202S | 7202b | 7202C | 15 | 35 | 11.00 | 0.046 | EM TVP |
| 7203S | 7203b | 7203S | 17 | 40 | 12.00 | 0.068 | EM TVP |
| 7204AC | 7204b | 7204C | 20 | 47 | 14.00 | 0.105 | EM TVP |
| 7205AC | 7205b | 7205C | 25 | 52 | 15.00 | 0.137 | EM TVP |
| 7206AC | 7206b | 7206S | 30 | 62 | 16.00 | 0.205 | EM TVP |
| 7207S | 7207b | 7207S | 35 | 72 | 17.00 | 0.291 | EM TVP |
| 7208AC | 7208b | 7208C | 40 | 80 | 18.00 | 0.386 | EM TVP |
| 7209S | 7209b | 7209 s | 45 | 85 | 19.00 | 0.428 | EM TVP |
| 7210AC | 7210b | 7210C | 50 | 90 | akşam 8 | 0,470 | EM TVP |
| 7211AC | 7211b | 7211S | 55 | 100 | 21.00 | 0.625 | EM TVP |
| 7212S | 7212b | 7212S | 60 | 110 | 22.00 | 0.810 | EM TVP |
| 7213AS | 7213b | 7213S | 65 | 120 | 23.00 | 1.442 | EM TVP |
| 7214AC | 7214b | 7214S | 70 | 125 | 24.00 | 1.152 | EM TVP |
| 7215'ler | 7215b | 7215C | 75 | 130 | 25.00 | 1.234 | EM TVP |
| 7216AC | 7216b | 7216'lar | 80 | 140 | 26.00 | 1.473 | EM TVP |
| 7217AS | 7217b | 7217S | 85 | 150 | 28.00 | 1.866 | EM TVP |
| 7218AC | 7218B | 7218C | 90 | 160 | 30.00 | 2.260 | EM TVP |
| 7219'lar | 7219b | 7219'lar | 95 | 170 | 32.00 | A.980 | EM TVP |
| 7220AC | 7220b | 7220C | 100 | 180 | 34.00 | 3.444 | EM TVP |
| 7221AC | 7221b | 7221C | 105 | 190 | 36.00 | 4.235 | EM TVP |
| Haaaa | çantalar | Çantalarınız | 110 | 200 | 38.00 | 4.760 | EM TVP |
| 7224AC | 7224b | 7224'ler | 120 | 215 | 40.00 | 6.071 | EM TVP |
| Duvarınız | Duvar B | Duvarınız | 130 | 230 | 40.00 | 6.860 | EM TVP |
| Adetiniz | Menstruasyon | Adetiniz | 140 | 250 | 42.00 | 8.550 | EM TVP |
| 7230AC | 7230b | 7230C | 150 | 270 | 45.00 | 10.995 | EM TVP |
| Ev sahibiniz | Bayıldım | Ev sahibiniz | 160 | 290 | 48.00 | 13.900 | EM TVP |
| 7234AS | 7234b | 7234S | 170 | 310 | 52.00 | 17.300 | EM TVP |
| sana vereceğim | Onu kıracağım. | sana vereceğim | 180 | 320 | 52.00 | 18.100 | EM TVP |
| sana sarılıyorum | 7238B | sana sarılıyorum | 190 | 340 | 55.00 | 22.600 | EM TVP |
| 7240AS | 7240B | 7240'lar | 200 | 360 | 58.00 | 25.949 | EM TVP |
| 7244AS | 7244b | 7244'ler | 220 | 400 | 65.00 | 37.000 | EM TVP |
| 7248S | 7248b | 7248'ler | 240 | 440 | Doğru.00 | 49.000 | EM TVP |
| Seninle konuştu | Hahab | Seninle konuştu | 260 | 480 | 80.00 | 66.000 | EM TVP |
| Senin yazarın | nişanlanacağım | Senin yazarın | 280 | 500 | 80.00 | 67.500 | EM TVP |
| 7260AC | 7260b | 7260'lar | 300 | 540 | Pompa.00 | 86.500 | EM TVP |
| 7264AC | 7264b | 7264C | 320 | 580 | 92.00 | 92.500 | EM TVP |
| 7268AC | 7268B | 7268C | 340 | 620 | 92.00 | 127.000 | EM TVP |
| 7280AC | 7280b | 7280C | 400 | 720 | 103.00 | 190.000 | EM TVP |
| 7300 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 7300AC | 7300B | 7300C | 10 | 35 | 11.00 | 0.040 | EM TVP |
| 7301AC | 7301b | 7301C | 12 | 37 | 12.00 | 0.063 | EM TVP |
| 7302S | 7302b | 7302C | 15 | 42 | 13.00 | 0,078 | EM TVP |
| 7303S | 7303b | 7303S | 17 | 47 | 14.00 | 0.114 | EM TVP |
| 7304AC | 7304b | 7304C | 20 | 52 | 15.00 | 0.152 | EM TVP |
| 7305S | 7305b | 7305S | 25 | 62 | 17.00 | 0.230 | EM TVP |
| 7306AC | 7306b | 7306S | 30 | 72 | 19.00 | 0.360 | EM TVP |
| 7307S | 7307b | 7307S | 35 | 80 | 21.00 | 0.460 | EM TVP |
| 7308AC | 7308b | 7308S | 40 | 90 | 23.00 | 0.633 | EM TVP |
| 7309S | 7309b | 7309S | 45 | 100 | 25.00 | 0.859 | EM TVP |
| 7310AC | 7310b | 7310C | 50 | 110 | 27.00 | 1.100 | EM TVP |
| 7311S | 7311b | 7311S | 55 | 120 | 29.00 | 1.410 | EM TVP |
| 7312S | 7312b | 7312S | 60 | 130 | 31.00 | 1.750 | EM TVP |
| 7313S | 7313b | 7313S | 65 | 140 | 33.00 | 2.185 | EM TVP |
| 7314AC | 7314b | 7314S | 70 | 150 | 35.00 | 2.647 | EM TVP |
| 7315S | 7315b | 7315S | 75 | 160 | 37.00 | 3.300 | EM TVP |
| 7316AC | 7316b | 7316S | 80 | 170 | 39.00 | 3.819 | EM TVP |
| 7317AS | 7317b | 7317S | 85 | 180 | 41.00 | 4.497 | EM TVP |
| 7318S | 7318b | 7318S | 90 | 190 | 43.00 | K.169 | EM TVP |
| 7319S | 7319b | 7319S | 95 | 200 | 45.00 | T.094 | EM TVP |
| 7320AC | 7320B | 7320C | 100 | 215 | 47.00 | 7.560 | EM TVP |
| 7321AS | 7321b | 7321S | 105 | 225 | 49.00 | 9.300 | EM TVP |
| hʿʾʾk | hʿʿʿʿb | hʿʾʾk | 110 | 240 | 50.00 | 9.750 | EM TVP |
| 7324AS | 7324b | 7324S | 120 | 260 | 00.00 | 14.050 | EM TVP |
| Sana vereceğim | Ne ayıp | Sana vereceğim | 130 | 280 | 58.00 | 17.500 | EM TVP |
| h3eedhk | Üzgünüm | h3eedhk | 140 | 300 | 62.00 | 21.300 | EM TVP |
| 7330S | 7330B | 7330S | 150 | 320 | 65.00 | 25.478 | EM TVP |
| Kalbin | Bir yük | Kalbin | 160 | 340 | 68.00 | 30.200 | EM TVP |
| 7334AS | 7334b | 7334S | 170 | 360 | 72.00 | 35.900 | EM TVP |
| O sana verdi | Sorun nedir? | O sana verdi | 180 | 380 | 75.00 | 41.700 | EM TVP |
| Seni ısırdı | Üzgünüm | Seni ısırdı | 190 | 400 | 78.00 | 48.000 | EM TVP |
| 7340AS | 7340b | 7340S | 200 | 420 | 80.00 | 54.200 | EM TVP |
| 7344AS | 7344b | 7344S | 220 | 460 | 88.00 | 70.000 | EM TVP |
| 7348AS | 7348b | 7348S | 240 | 500 | 95.00 | Kesildi. 400 | EM TVP |
| hʿkhʾk | hʿkhʾb | hʿkhʾk | 260 | 540 | 102.00 | 108.890 | EM TVP |
| Senin derdin ne? | Nişanlandı | Senin derdin ne? | 280 | 580 | 108.00 | 139.000 | EM TVP |
| 7360S | 7360b | 7360'lar | 300 | 620 | 109.00 | 162.000 | EM TVP |
| 7364AS | 7364b | 7364S | 320 | 670 | 112.00 | 168.000 | EM TVP |
| senden nefret ediyorum | sinirleneceğim | senden nefret ediyorum | 340 | 710 | 118.00 | 234.800 | EM TVP |
| 3200 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 3200 | 3200 ZZ | 3200 2RS | 10 | 30 | 14.00 | 0,050 | EM TVP |
| 3201 | 3201 ZZ | 3201 2RS | 12 | 32 | 15.90 | 0.058 | EM TVP |
| 3202 | 3202 ZZ | 3202 2RS | 15 | 35 | 15.90 | 0.065 | EM TVP |
| 3203 | 3203 ZZ | 3203 2RS | 17 | 40 | 17.50 | 0,094 | EM TVP |
| 3204 | 3204 ZZ | 3204 2RS | 20 | 47 | 20.60 | 0.153 | EM TVP |
| 3205 | 3205 ZZ | 3205 2RS | 25 | 52 | 20.60 | 0.175 | EM TVP |
| 3206 | 3206 ZZ | 3206 2RS | 30 | 62 | 23.80 | 0.286 | EM TVP |
| 3207 | 3207 ZZ | 3207 2RS | 35 | 72 | 27.00 | 0.440 | EM TVP |
| 3208 | 3208 ZZ | 3208 2RS | 40 | 80 | 30.20 | 0.590 | EM TVP |
| 3209 | 3209 ZZ | 3209 2RS | 45 | 85 | 30.20 | 0.622 | EM TVP |
| 3210 | 3210 ZZ | 3210 2RS | 50 | 90 | 30.20 | 0.700 | EM TVP |
| 3211 | 3211 ZZ | 3211 2RS | 55 | 100 | 33.30 | 0.940 | EM TVP |
| 3212 | 3212 ZZ | 3212 2RS | 60 | 110 | 36.50 | 1.280 | EM TVP |
| 3213 | 3213 ZZ | 3213 2RS | 65 | 120 | 38.10 | 1.670 | EM TVP |
| 3214 | 3214 ZZ | 3214 2RS | 70 | 125 | 39.70 | 1.780 | EM TVP |
| 3215 | 3215 ZZ | 3215 2RS | 75 | 130 | 41.30 | 1.800 | EM TVP |
| 3216 | 3216 ZZ | 3216 2RS | 80 | 140 | 44.40 | 2.400 | EM TVP |
| 3217 | 3217 ZZ | 3217 2RS | 85 | 150 | 49.20 | 3.316 | EM TVP |
| 3218 | 3218 ZZ | 3218 2RS | 90 | 160 | 52.40 | 4.080 | EM TVP |
| 3219 | 3219 ZZ | 3219 2RS | 95 | 170 | 55.60 | 5.073 | EM TVP |
| 3220 | 3220 ZZ | 3220 2RS | 100 | 180 | 60.30 | 5.960 | EM TVP |
| 3221 | 3221 ZZ | 3221 2RS | 105 | 190 | 65.10 | 7.370 | EM TVP |
| 3222 | 3222 ZZ | 3222 2RS | 110 | 200 | 80 | 8.800 | EM TVP |
| 3226 | 3226 ZZ | 3226 2RS | 130 | 280 | 80.00 | 14.100 | EM TVP |
| 3228 | 3228 ZZ | 3228 2RS | 140 | 250 | Z.00 | 38.360 | EM TVP |
| 3300 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 3301 | 3301 ZZ | 3301 2RS | 12 | 37 | 19.00 | 0.090 | EM TVP |
| 3302 | 3302 ZZ | 3302 2RS | 15 | 42 | 19.00 | 0.124 | EM TVP |
| 3303 | 3303 ZZ | 3303 2RS | 17 | 47 | 22.20 | 0.174 | EM TVP |
| 3304 | 3304 ZZ | 3304 2RS | 20 | 52 | 22.20 | 0.217 | EM TVP |
| 3305 | 3305 ZZ | 3305 2RS | 25 | 62 | 25.40 | 0.369 | EM TVP |
| 3306 | 3306 ZZ | 3306 2RS | 30 | 72 | 30.20 | 0.550 | EM TVP |
| 3307 | 3307 ZZ | 3307 2RS | 35 | 80 | 34.90 | 0.837 | EM TVP |
| 3308 | 3308 ZZ | 3308 2RS | 40 | 90 | 36.50 | 0.990 | EM TVP |
| 3309 | 3309 ZZ | 3309 2RS | 45 | 100 | 39.70 | 1.420 | EM TVP |
| 3310 | 3310 ZZ | 3310 2RS | 50 | 110 | 44.40 | 1.790 | EM TVP |
| 3311 | 3311 ZZ | 3311 2RS | 55 | 120 | 49.20 | 2.310 | EM TVP |
| 3312 | 3312 ZZ | 3312 2RS | 60 | 130 | 54.00 | 2.847 | EM TVP |
| 3313 | 3313 ZZ | 3313 2RS | 65 | 140 | 58.70 | 4.205 | EM TVP |
| 3314 | 3314 ZZ | 3314 2RS | 70 | 150 | 63.50 | 4.646 | EM TVP |
| 3315 | 3315 ZZ | 3315 2RS | 75 | 160 | 68.30 | 6.160 | EM TVP |
| 3316 | 3316 ZZ | 3316 2RS | 80 | 170 | 68.30 | 6.930 | EM TVP |
| 3317 | 3317 ZZ | 3317 2RS | 85 | 180 | 73.00 | s. 410 | EM TVP |
| 3318 | 3318 ZZ | 3318 2RS | 90 | 190 | 73.00 | 9.090 | EM TVP |
| 3319 | 3319 ZZ | 3319 2RS | 95 | 200 | 77.80 | 11.076 | EM TVP |
| 3320 | 3320 ZZ | 3320 2RS | 100 | 215 | 82.60 | 14.112 | EM TVP |
| 3321 | 3321 ZZ | 3321 2RS | 105 | 225 | 87.30 | 15.600 | EM TVP |
| 3322 | 3322 ZZ | 3322 2RS | 110 | 240 | 92.10 | 21.570 | EM TVP |
| 3324 | 3324 ZZ | 3324 2RS | 120 | 260 | 106.00 | 27.000 | EM TVP |
| 7400 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 7403 AC | 7403 B | 7403 C | 17 | 62 | 17.00 | 0.270 | EM TVP |
| 7404 AC | 7404 B | 7404 C | 20 | 72 | 19.00 | 0.395 | EM TVP |
| 7405 AC | 7405 B | 7405 C | 25 | 80 | 21.00 | 0.610 | EM TVP |
| 7406 AC | 7406 B | 7406 C | 30 | 90 | 23.00 | 0.810 | EM TVP |
| 7407 AC | 7407 B | 7407 C | 35 | 100 | 25.00 | 1.050 | EM TVP |
| 7408 AC | 7408 B | 7408 C | 40 | 110 | 27.00 | 1.360 | EM TVP |
| 7409 AC | 7409 B | 7409 C | 45 | 120 | 29.00 | 1.730 | EM TVP |
| 7410 AC | 7410 B | 7410 C | 50 | 130 | 31.00 | 2.120 | EM TVP |
| 7411 AC | 7411 B | 7411 C | 55 | 140 | 33.00 | A.660 | EM TVP |
| 7412 AC | 7412 B | 7412 C | 60 | 150 | 35.00 | 3.050 | EM TVP |
| 7413 AC | 7413 B | 7413 C | 65 | 160 | 37.00 | 3.850 | EM TVP |
| 7414 AC | 7414 B | 7414 C | 70 | 180 | 42.00 | 5.430 | EM TVP |
| 7415 AC | 7415B | 7415C | 75 | 190 | 45.00 | T.850 | EM TVP |
| 7416 AC | 7416 B | 7416 C | 80 | 200 | 48.00 | 7.830 | EM TVP |
| 7417 AC | 7417 B | 7417C | 85 | 210 | 52.00 | 9.280 | EM TVP |
| 7418 AC | 7418 B | 7418 C | 90 | 225 | 54.00 | 11.500 | EM TVP |
| 7419 AC | 7419 B | 7419 C | 95 | 250 | 55.00 | 13.500 | EM TVP |
| 7420 AC | 7420 B | 7420C | 100 | 265 | 60.00 | 17.700 | EM TVP |
| 7421 AC | 7421 B | 7421 C | 105 | 290 | 65.00 | 24.580 | EM TVP |
| 7422 AC | 7422 B | 7422 C | 110 | 320 | 70.00 | 30.800 | EM TVP |
| 5200 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 5200 | 5200 ZZ | 5200 2RS | 10 | 30 | 14.30 | 0.045 | EM TVP |
| 5201 | 5201 ZZ | 5201 2RS | 12 | 32 | 15.90 | 0.050 | EM TVP |
| 5202 | 5202 ZZ | 5202 2RS | 15 | 35 | 15.90 | 0.068 | EM TVP |
| 5203 | 5205 ZZ | 5205 2RS | 17 | 40 | 17.50 | 0.090 | EM TVP |
| 5204 | 5204 ZZ | 5204 2RS | 20 | 47 | 20.60 | 0.141 | EM TVP |
| 5205 | 5205 ZZ | 5205 2RS | 25 | 52 | 20.60 | 0.204 | EM TVP |
| 5206 | 5206 ZZ | 5206 2RS | 30 | 62 | 23.80 | 0.286 | EM TVP |
| 5207 | 5207 ZZ | 5207 2RS | 35 | 72 | 27.00 | 0.435 | EM TVP |
| 5208 | 5208 ZZ | 5208 2RS | 40 | 80 | 30.20 | 0.590 | EM TVP |
| 5209 | 5209 ZZ | 5209 2RS | 45 | 85 | 30.20 | 0.620 | EM TVP |
| 5210 | 5210 ZZ | 5210 2RS | 50 | 90 | 30.20 | 0.670 | EM TVP |
| 5211 | 5211 ZZ | 5211 2RS | 55 | 100 | 33.30 | 0.984 | EM TVP |
| 5212 | 5212 ZZ | 5212 2RS | 60 | 110 | 36.50 | 1.270 | EM TVP |
| 5213 | 5215 ZZ | 5215 2RS | 65 | 120 | 38.10 | 1.570 | EM TVP |
| 5214 | 5214 ZZ | 5214 2RS | 70 | 125 | 39.70 | 1.800 | EM TVP |
| 5215 | 5215 ZZ | 5215 2RS | 75 | 130 | 41.60 | 1.910 | EM TVP |
| 5216 | 5216 ZZ | 5216 2RS | 80 | 140 | 44.40 | A.490 | EM TVP |
| 5217 | 5217 ZZ | 5217 2RS | 85 | 150 | 49.20 | 3.390 | EM TVP |
| 5218 | 5218 ZZ | 5218 2RS | 90 | 160 | 52.40 | 4.037 | EM TVP |
| 5219 | 5219 ZZ | 5219 2RS | 95 | 170 | 55.60 | 4.850 | EM TVP |
| 5220 | 5220 ZZ | 5220 2RS | 100 | 180 | 60.30 | 5.940 | EM TVP |
| 5300 Serisi | d mm | D mm | Tmm | ≈ KGS | NOT EDİLDİ | ||
| 5300 | 5300 ZZ | 5300 2RS | 10 | 35 | 19.00 | 0.100 | EM TVP |
| 5301 | 5301 ZZ | 5301 2RS | 12 | 37 | 19.00 | 0.104 | EM TVP |
| 5302 | 5302 ZZ | 5302 2RS | 15 | 42 | 19.00 | 0.132 | EM TVP |
| 5303 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 17 | 47 | 22.20 | 0.181 | EM TVP |
| 5304 | 5304 ZZ | 5304 2RS | 20 | 52 | 22.20 | 0,220 | EM TVP |
| 5305 | 5305 ZZ | 5305 2RS | 25 | 62 | Kardeşim 40 | 0.363 | EM TVP |
| 5306 | 5306 ZZ | 5306 2RS | 30 | 72 | 30.20 | 0.544 | EM TVP |
| 5307 | 5307 ZZ | 5307 2RS | 35 | 80 | 27.00 | 0.770 | EM TVP |
| 5308 | 5308 ZZ | 5308 2RS | 40 | 90 | 36.50 | 1.043 | EM TVP |
| 5309 | 5309 ZZ | 5309 2RS | 45 | 100 | 39.70 | 1.410 | EM TVP |
| 5310 | 5310 ZZ | 5310 2RS | 50 | 110 | 44.40 | 1.810 | EM TVP |
| 5311 | 5311 ZZ | 5311 2RS | 55 | 120 | 49.20 | A.313 | EM TVP |
| 5312 | 5312 ZZ | 5312 2RS | 60 | 130 | 54.00 | 3.040 | EM TVP |
| 5313 | 5315 ZZ | 5315 2RS | 65 | 140 | 58.70 | 3.900 | EM TVP |
| 5314 | 5314 ZZ | 5314 2RS | 70 | 150 | 63,50 | 4.899 | EM TVP |
| 5315 | 5315 ZZ | 5315 2RS | 75 | 160 | 68.30 | 6.170 | EM TVP |
| 5316 | 5316 ZZ | 5316 2RS | 80 | 170 | 68.30 | 6.803 | EM TVP |
| Ek Bilgiler: Satır: tek sıra (7000/7200/7300/7400); çift sıra (3200/3300/5200/5300); Temas açısı: α=15°(C), α=25°(AC,A), α=40°(B) Kafes: çelik, pirinç (M), naylon (TVP); Sızdırmazlık: açık, kauçuk conta (2RS), çelik conta (ZZ); |
|||||||

